住宅、社屋、店舗、倉庫、工場などの屋根、壁からの雨漏りをゼロにしたい!雨漏り調査、雨漏り検査は三重県四日市市の伊藤鈑金工作所へ!

ホーム>雨漏り調査実績

雨漏り調査実績

  • シェアする

 

No. 物件名 地域 検査日 構造 用途 調査時間 調査箇所
231 N V様 名古屋市 2021.05.07 RC造11階建て マンション
230 N J様 名古屋市 2021.04.27 RC造8階建て マンション
229 N S様 名古屋市 2021.04.23 RC造15階建て マンション
228 N R様 名古屋市 2021.04.12 RC造8階建て 雑居ビル
227 ㈱K A様 鳥羽市 2021.03.31 RC造 介護施設
226 N㈱ O様 菰野町 2021.03.26 鉄骨造 店舗
225 N㈱ T様 四日市市 2021.01.30 RC造3階建て 店舗
224 N N様邸 伊勢市 2020.12.04 木造2階建て 戸建て住宅
223 D㈱ U様邸 津市 2020.11.16 2020.11.25 木造2階建て 戸建て住宅
222 N㈱ O様 清須市 2020.11.11 鉄骨造2階建て 事務所
221 N㈱ N様邸 名古屋市 2020.11.05 鉄骨造5階建て 戸建て住宅
220 N A様 名古屋市 2020.11.04 RC造5階建て マンション
219 I様邸 志摩市 2020.11.07 木造2階建て 戸建て住宅
218 N㈱ O様 岡崎市 2020.10.29 鉄骨造2階建て 事務所
217 A㈱ S様 名古屋市 2020.10.04 木造2階建て 戸建て住宅
216 D㈱ S様邸 菰野町 2020.09.15 木造2階建て 戸建て住宅
215 ㈱A N様 新城市 2020.09.06 木造平屋建て 病院
214 ㈱T U様邸 津市 2020.08.31 木造 戸建て住宅
213 M㈱ I様 犬山市 2020.08.20 2020.08.21 鉄骨造 倉庫
212 G㈱ T様邸 浜松市 木造2階建て 戸建て住宅
211 N O様 津市 2020.07.21 RC造7階建て マンション
210 N R様 伊勢市 2020.07.16 2020.07.30 RC造9階建て マンション
209 ㈲B H様 桑名市 2020.07.22 木造2階建て 賃貸マンション
208 N㈱ H様 名古屋市 2020.05.29 2020.06.29 RC造6階建て 病院
207 ㈱Y H様 四日市市 2020.05.17 鉄骨造2階建て 介護施設
206 ㈱K F様 鈴鹿市 2020.05.14 木造2階建て 店舗
205 K様邸  四日市市 2020.04.25 木造2階建て 戸建て住宅
204 A㈱ S様邸  日進市 2020.04.07・15 木造2階建て 戸建て住宅 1日半 6箇所
203 B㈱ H様邸  名古屋市 2020.03.18 木造2階建て 戸建て住宅 5時間 25箇所
202 ㈱J M様邸  名古屋市 2020.03.09 木造3階建て 戸建て住宅 2時間半 6箇所
201 A㈱ J様邸  名古屋市 2020.02.29 木造2階建て 戸建て住宅 2時間 5箇所
200 ㈱E様 四日市市 2020.1.18・25 鉄骨造3階建て 工場 1日半 7箇所
199 A㈱ G様邸 名古屋市 2020.01.11・17 木造2階建て 戸建て住宅 2日間 11箇所
198 ㈱N S様 浜松市 2019.12.14 2階建て 公共施設 3時間 5箇所
197 D㈱ A様邸 津市 2019.11.15 木造2階建て 戸建て住宅 3時間 7箇所
196 G㈱ K様邸 滋賀県 2019.11.12 木造2階建て 戸建て住宅 3時間 7箇所
195 N㈱ I様 名古屋市 2019.10.20 2階建て クリニック 4時間 12箇所
194 N㈱ ㈱O様 北名古屋市 2019.10.17・18 2階建て 工場 6時間 5箇所
193 ㈱K C様 玉城町 2019.09.20 鉄骨造3階建て 戸建て住宅 3時間 3箇所
192 A㈱ Y様邸 北名古屋市 2019.09.12 木造2階建て 戸建て住宅 4時間 6箇所
191 A㈱ H様邸 豊田市 2019.09.03 木造2階建て 戸建て住宅 3時間 9箇所
190 A㈱ U様邸 愛知県大府市 2019.08.29 木造2階建て 戸建て住宅 5時間 13箇所
189 A㈱ N様邸 豊田市 2019.08.24 木造2階建て 戸建て住宅 3時間 7箇所
188 R様 伊勢市 2019.07.22 RC造9階建て マンション 3時間 9箇所
187 M㈱ T 土岐市 2019.07.02 鉄骨造 商業施設 3時間 7箇所
186 H I様邸 可児市 2019.06.28 木造2階建て 戸建て住宅 1時間 8箇所
185 S㈱ U様邸 津市 2019.06.18 木造2階建て 戸建て住宅 2時間半 6箇所
184 N㈱ C 名古屋市 2019.06.13 鉄筋コンクリート13階建て 宿泊施設 1日間 6箇所
183 ㈱T J 名古屋市 2019.05.14 鉄筋コンクリート8階建て マンション 4時間 9箇所
182 D㈱ S様邸 菰野町 2019.04.25 木造2階建て 戸建て住宅 3時間 11箇所
181 N㈱ K 愛知県高蔵寺 2019.04.09・11 鉄筋コンクリート造 マンション 2日間 12箇所
180 D様 伊勢市 2019.03.25 木造2階建て 店舗兼戸建て住宅 4時間 4箇所
179 M様 熊野市 2019.03.20 RC造 保健所 4時間 4箇所
178 ㈱O N様 四日市市 2019.01.22.23 RC造5階建て オフィスビル 2日間 11箇所
177 S S様 愛知県稲沢市 2019.01.15.16.21 RC造5階建て マンション 3日間 13箇所
176 ㈱K I様邸 松阪市 2018.12.15 木造2階建て 戸建て住宅 2時間 13箇所
175 ㈱M T様邸 桑名市 2018.11.30 木造2階建て 戸建て住宅 2時間 6箇所
174 ㈱H R様 名古屋市 2018.09.21 RC造 マンション 4時間 4箇所
173 N㈱ Y様 四日市市 2018.09.13 鉄骨造 会館 3時間 4箇所
172 N㈱ K様 津市 2018.08.07 RC造 マンション 3時間 10箇所
171 H H様 桑名市 2018.08.08・2018.08.09 RC造12階建て マンション 2日間 6箇所
170 M北勢健康増進センター様 四日市市 2018.07.02・2018.07.09 鉄骨造 施設 2日間 6箇所
169 M㈱ T様 土岐市 2018.06.21 鉄骨造 商業施設 4時間 9箇所
168 ㈱Y U様邸 四日市市 2018.06.04 鉄骨造 戸建て住宅 7時間 15箇所
167 N㈱ Y様 四日市市 2018.05.28・2018.05.29 鉄骨造 会館 2日間 15箇所
166 G S様邸 津市 2018.03.28 木造2階建て 戸建て住宅 3時間 11箇所
165 H N様邸 伊勢市 2018.03.14 鉄骨造3階建て 戸建て住宅 4時間 13箇所
164 M㈱ M様 愛知県春日井市 2018.01.15~2018.01.20 鉄骨造 トラックターミナル 6日間 4箇所
163 ㈱Y H様邸 津市 2018.01.23 木造2階建て 戸建て住宅 2時間 4箇所
162 ㈱O I様 四日市市 2017.11.20 鉄骨造2階建て 店舗 3時間 3箇所
161 M㈱ ㈱M様 愛知県豊田市 2017.09.29~2017.10.04 鉄骨造5階建て 社屋 4日間 53箇所
160 M北勢健康増進センター様 四日市市 2017.09.23・2017.09.30 鉄骨造 施設 2日間 42箇所
159 I I様邸 鈴鹿市 2017.10.31 木造2階建て 戸建て住宅 2時間 9箇所
158 N㈱様 桑名市 2017.09.20 鉄骨造6階建て 食品工場 4時間 9箇所
157 ㈱D H様 愛知県半田市 2017.08.29 鉄骨造2階建て 福祉施設 5時間 14箇所
156 ㈲M K様 四日市市 2017.07.04 鉄骨造2階建て 店舗 3時間 7箇所
155 G㈱ A様邸 滋賀県野洲市 2017.06.24 木造2階建て 戸建て住宅 3時間 4箇所
154 A㈱ F様邸 愛知県豊田市 2017.05.10 木造2階建て 戸建て住宅 1日間 6箇所
153 ㈱Y I㈱様 愛知県豊橋市 2017.04.18・2017.04.19 RC造一部S造3階建て 社屋 2日間 8箇所
152 H I様邸 愛知県愛知郡 2017.03.17 木造2階建て 戸建て住宅 3時間半 6箇所